Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
Die Neuerungen für Sie zusammengefasst
Das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, kurz AÜG, gilt seit dem 01. April 2017. In diesem wurden unter anderem neue Regelungen für die Höchstüberlassungsdauer und das Equal Pay festgeschrieben. Im Folgenden haben wir für Sie die wichtigsten Neuerungen im Allgemeinen sowie in den einzelnen Branchen zusammengefasst. Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um das neue AÜG.
Wünschen Sie weitere Informationen zum AÜG? Wir beraten Sie gerne ausführlich!
Allgemeine Änderungen seit 01.04.2017
| Höchstüberlassungsdauer: |
|
| Equal Pay: |
|
Gesetzliche Änderungen nach Branche
| Höchstüberlassungsdauer: Chemie |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Chemie |
|
| > 6 Wochen | 15 % | 10 % | |
| > 3 Monate | 20 % | 14 % | |
| > 5 Monate | 30 % | 21 % | |
| > 7 Monate | 45 % | 31 % | |
| > 9 Monate | 50 % | 35 % |
* Mitarbeiter der EG 6–9 erhalten bis zum 31.12.2017 nach einer Einsatzdauer von 6 Wochen einen Branchenzuschlag von 1 %.
| > 6 Wochen | 15 % | 10 % | |
| > 3 Monate | 20 % | 14 % | |
| > 5 Monate | 30 % | 21 % | |
| > 7 Monate | 45 % | 31 % | |
| > 9 Monate | 50 % | 35 % |
** ab dem 01.07.2018 erhöht sich zudem für die EG 1–2 der Branchenzuschlag nach dem 9. vollendeten Einsatzmonat von 50 % auf 53 %.
| Höchstüberlassungsdauer: Druckindustrie |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Druckindustrie |
|
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzzeit | EG 1–5 | |
| 1. Stufe | > 4 Wochen | 8 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 15 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 20 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 35 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 45 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzzeit | EG 1–5 | |
| 1. Stufe | > 4 Wochen | 8 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 15 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 20 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 35 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 45 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 50 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Holz- & Kunststoff |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Holz- & Kunststoff |
|
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzzeit | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 22 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 31 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzzeit | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 22 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 31 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 44 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Kali- und Steinsalzbergbau |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Kali- und Steinsalzbergbau |
|
Gültig bis 31.12.2017*
| Einsatzzeit | EG 1–2 | EG 3–4 | EG 5 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % | 3 % | 3 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 9 % | 5 % | 5 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 13 % | 7 % | 8 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 17 % | 9 % | 9 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 20 % | 11 % | 10 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzzeit | EG 1–2 | EG 3–4 | EG 5 | EG 6–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 9 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 13 % | 7 % | 8 % | 7 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 17 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 20 % | 11 % | 10 % | 11 % |
| 6. Stufe über Tage | > 15 Monate | 26 % | 31 % | 31 % | 27 % |
| 6. Stufe unter Tage | > 15 Monate | 33 % | 36 % | 36 % | 30 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Kautschukindustrie |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Kautschukindustrie |
|
Gültig bis 31.12.2017*
| Einsatzzeit | EG 1–2 | EG 3 | EG 4–6 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % | 3 % | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 7 % | 4 % | 7 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 10 % | 6 % | 10 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 13 % | 9 % | 13 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 16 % | 10 % | 16 % |
* Mitarbeiter der EG 7–9 erhalten bis zum 31.12.2017 nach einer Einsatzdauer von 6 Wochen einen Branchenzuschlag von 1 %.
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzzeit | EG 1–2 | EG 3 | EG 4–6 | EG 7 | EG 8–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 7 % | 4 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 10 % | 6 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 13 % | 9 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 16 % | 10 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 22 % | 15 % | 20 % | 18 % | 20 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Kunststoffverarbeitende Industrie |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Kunststoffverarbeitende Industrie |
|
Gültig bis 31.12.2017*
| Einsatzzeit | EG 1–2 | EG 3–4 | EG 5 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % | 4 % | 3 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % | 6 % | 4 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % | 9 % | 6 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 22 % | 13 % | 9 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 25 % | 15 % | 10 % |
* Mitarbeiter der EG 6–9 erhalten bis zum 31.12.2017 nach einer Einsatzdauer von 6 Wochen einen Branchenzuschlag von 1 %.
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzzeit | EG 1 | EG 2 | EG 3–4 | EG 5–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % | 7 % | 4 % | 3 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % | 10 % | 6 % | 4 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % | 15 % | 9 % | 6 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 22 % | 22 % | 13 % | 9 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 26 % | 25 % | 15 % | 10 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 38 % | 38 % | 25 % | 20 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Metall- und Elektrobranche |
Für tarifgebundene Kundenunternehmen gilt:
Besteht eine Betriebsvereinbarung und
Besteht keine Betriebsvereinbarung und
Für nicht-tarifungebundene Kundenunternehmen gilt: |
| Equal Pay: Metall- und Elektrobranche |
|
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 15 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 20 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 35 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 45 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 50 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 15 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 20 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 35 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 45 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 50 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 65 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Papiererzeugung (gewerblich) |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Papiererzeugung (gewerblich) |
|
Gültig bis 31.12.2017*
| Einsatzdauer | EG 1–5 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 8 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 12 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 16 % |
| 5. Stufe | > 15 Monate | 20 % |
* Mitarbeiter der EG 6–9 erhalten bis zum 31.12.2017 nach einer Einsatzdauer von 6 Wochen einen Branchenzuschlag von 1 %.
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzdauer | EG 1–2 | EG 3–4 | EG 5–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % | 4 % | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 8 % | 8 % | 6 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 12 % | 12 % | 8 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 16 % | 16 % | 16 % |
| 5. Stufe | > 15 Monate | 20 % | 20 % | 20 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 35 % | 25 % | 22 % |
| Höchstüberlassungsdauer: PPK |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: PPK |
|
Pappe, Papier, Kunststoff
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 8 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 12 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 16 % |
| 5. Stufe | > 15 Monate | 20 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 8 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 12 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 16 % |
| 5. Stufe | > 15 Monate | 20 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 32 % |
Tapetenindustrie
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 11 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 19 % |
| 5. Stufe | > 15 Monate | 23 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 7 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 11 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 19 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 23 % |
| 6. Stufe (West) | > 15 Monate | 39 % |
| 6. Stufe (Ost) | > 15 Monate | 49 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Schienenverkehrsbereich |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Schienenverkehrsbereich |
|
Gültig bis 31.12.20179
| Einsatzdauer | EG 1–2 | EG 3 | EG 4–5 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 4 % | 3 % | 4 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 6 % | 4 % | 6 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 8 % | 6 % | 8 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 12 % | 9 % | 12 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 14 % | 10 % | 14 % |
| Höchstüberlassungsdauer: Textil- & Bekleidungsindustrie |
Für Kundenunternehmen gilt die gesetzliche Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten. Ausnahme: Abschluss eines Tarifvertrages mit abweichender Höchstüberlassungsdauer |
| Equal Pay: Textil- & Bekleidungsindustrie |
|
Gültig bis 31.12.2017
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 5 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 20 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 25 % |
Gültig ab 01.01.2018
| Einsatzdauer | EG 1–9 | |
| 1. Stufe | > 6 Wochen | 5 % |
| 2. Stufe | > 3 Monate | 10 % |
| 3. Stufe | > 5 Monate | 15 % |
| 4. Stufe | > 7 Monate | 20 % |
| 5. Stufe | > 9 Monate | 25 % |
| 6. Stufe | > 15 Monate | 27 % |
Bei Rückfragen zur AÜG Reform sowie zur individuellen Beratung stehen Ihnen Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen gerne zur Verfügung.
